昆明市五华区园城创元小区不动产抵税财物第三批变卖公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国拍卖法》《抵税财物拍卖、变卖试行办法》(国家税务总局令第12号)《云南省公共资源交易平台抵税财物拍卖电子交易规则的通知》(云发改交易管理(2022〕923号)《国家税务总局云南省税务局办公室云南省发展和改革委员会办公室关于云南省公共资源交易平台接入第三方网络拍卖平台的通知》(云税办发﹝2023﹞41号)等相关法律法规的规定,国家税务总局昆明市五华区税务局(以下简称五华区税务局)将于2025年11月28日10时至2025年12月13日10时止(延时除外),对位于园城创元小区的3套商业用房、48个车位面向社会依法进行公开变卖。本批标的已于2025年11月14日在昆明市公共资源交易电子服务系统进场登记并公告,相关事宜公告如下:
一、变卖标的:
标的号 | 房屋坐落 | 不动产权证号 | 用途 | 所在层数/总楼层 | 建成年代 | 结构 | 套内面积 (㎡) | 建筑面积 (㎡) | 参考价 (元) | 备注 |
77 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)一号楼1-3层1号 | 云(2020)五华区不动产权第0318202号 | 商业服务 | 1-3/3 | 2015 | 钢混 | 216 | 222.72 | 1532314 | 承租中 |
78 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)一号楼1-3层2号 | 云(2020)五华区不动产权第0318203号 | 商业服务 | 1-3/3 | 2015 | 钢混 | 234 | 241.29 | 1660076 | 承租中 |
79 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)一号楼1-3层3号 | 云(2020)五华区不动产权第0318204号 | 商业服务 | 1-3/3 | 2015 | 钢混 | 220.56 | 227.43 | 1564719 | 承租中 |
80 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层A区车位A-24号 | 云(2020)五华区不动产权第0321449号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
81 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层A区车位A-25号 | 云(2020)五华区不动产权第0321450号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
82 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层A区车位A-31号 | 云(2020)五华区不动产权第0321457号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
83 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层A区车位A-38号 | 云(2020)五华区不动产权第0321464号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
84 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层A区车位A-41号 | 云(2020)五华区不动产权第0321468号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
85 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层A区车位A-64号 | 云(2020)五华区不动产权第0321626号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
86 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层A区车位A-75号 | 云(2020)五华区不动产权第0321638号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
87 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层A区车位A-83号 | 云(2020)五华区不动产权第0321647号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
88 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层A区车位A-86号 | 云(2020)五华区不动产权第0321650号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
89 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层A区车位A-90号 | 云(2020)五华区不动产权第0321655号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
90 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-10号 | 云(2020)五华区不动产权第0321666号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
91 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-11号 | 云(2020)五华区不动产权第0321677号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
92 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-123号 | 云(2020)五华区不动产权第0321692号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
93 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-129号 | 云(2020)五华区不动产权第0321698号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
94 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-135号 | 云(2020)五华区不动产权第0321705号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
95 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-184号 | 云(2020)五华区不动产权第0321248号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
96 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-186号 | 云(2020)五华区不动产权第0321250号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
97 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-189号 | 云(2020)五华区不动产权第0321253号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
98 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-190号 | 云(2020)五华区不动产权第0321266号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
99 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-191号 | 云(2020)五华区不动产权第0321267号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
100 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-192号 | 云(2020)五华区不动产权第0321268号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
101 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-193号 | 云(2020)五华区不动产权第0321269号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
102 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-196号 | 云(2020)五华区不动产权第0321272号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
103 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-197号 | 云(2020)五华区不动产权第0321273号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
104 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-198号 | 云(2020)五华区不动产权第0321274号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
105 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-202号 | 云(2020)五华区不动产权第0321280号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
106 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-203号 | 云(2020)五华区不动产权第0321281号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
107 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-204号 | 云(2020)五华区不动产权第0321282号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
108 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-205号 | 云(2020)五华区不动产权第0321283号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
109 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-208号 | 云(2020)五华区不动产权第0321286号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
110 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-211号 | 云(2020)五华区不动产权第0321290号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
111 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-213号 | 云(2020)五华区不动产权第0321292号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
112 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-215号 | 云(2020)五华区不动产权第0321294号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
113 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-216号 | 云(2020)五华区不动产权第0321295号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
114 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-218号 | 云(2020)五华区不动产权第0321297号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
115 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-234号 | 云(2020)五华区不动产权第0320923号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
116 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-235号 | 云(2020)五华区不动产权第0320924号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
117 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-33号 | 云(2020)五华区不动产权第0320994号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
118 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-36号 | 云(2020)五华区不动产权第0320997号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
119 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-40号 | 云(2020)五华区不动产权第0321001号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
120 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-42号 | 云(2020)五华区不动产权第0321003号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
121 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-43号 | 云(2020)五华区不动产权第0321004号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
122 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-44号 | 云(2020)五华区不动产权第0321005号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
123 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-46号 | 云(2020)五华区不动产权第0321007号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
124 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-47号 | 云(2020)五华区不动产权第0321008号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
125 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-50号 | 云(2020)五华区不动产权第0321011号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
126 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-51号 | 云(2020)五华区不动产权第0321012号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
127 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层B区车位B-52号 | 云(2020)五华区不动产权第0321013号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 12.24 | 33.7 | 31000 |
|
二、公告时间:自公告之日起至2025年11月27日止。
三、变卖时间:
变卖期为15天,如有竞买人在15天内变卖期中的任一时间出价,则变卖自动进入24小时竞价倒计时;24小时竞价周期内,其他变卖报名用户可加价参与竞买,竞价结束前5分钟内如有人出价,则系统自动向后延时5分钟,自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准。
四、竞价地点:网络变卖(电脑客户端:淘宝网资产处置平台http: //zc-paimai. taobao.com,手机客户端:阿里拍卖APP、淘宝APP)。
五、展示时间及地点:2025年11月21日至2025年11月27日16:30止(节假日休),在标的物所在地(昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区)现场展示,(未进行现场踏勘的竞买人一经报名即视为对该标的物实物现状的认可,责任自担。看房敬请提前电联:杨先生18087050437)。
六、报名时间及地点:公告之日起至变卖结束前,网络报名(网址:http: //zc-paimai. taobao.com)。
七、报名办法、款项支付:
1、竞买人须于变卖会前在淘宝网和支付宝上进行实名登记注册,注册成功后请按淘宝网和支付宝的提示进行操作。凡参加竞拍的竞买人须在本人的支付宝账户里保证有足够的变卖预缴款,每份保证金只能竞得一个对应标的物,多买多交。竞买人在竞拍前,按淘宝系统提示报名缴纳对应保证金。变卖成交后,竞拍成功者的竞拍保证金将冲抵成交价款,其他竞买人的保证金在变卖结束后即时解冻原路退回。保证金冻结期间不计利息。
2、商铺竞买保证金人民币叁拾万元/套;车位竞买保证金人民币壹万元/个。
3、竞买人参与竞价,支付变卖保证金及尾款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。
4、标的物的成交价款由买受人在变卖成交之日起7日内在淘宝订单中线上支付。拍辅服务费由买受人于成交之日起3日内在淘宝订单中线上支付。
八、特别说明:
1.以上不动产(房产)相关信息仅供参考,不代表五华区税务局的承诺,不动产(房产)的权利类型、权利性质、用途、面积、使用期限及权利其他状况,以变卖成交后产权部门新核发给买受人的《不动产权证书》为准。该批房产存在的问题将在《变卖须知》中详细载明,但《变卖须知》中未载明的房屋存在的瑕疵及其他问题,五华区税务局不承担瑕疵担保责任。
2.标的其外观、结构、固定装修及内在质量以移交时的现状为准。房地产的实际面积以过户时登记机关确定为准。五华区税务局对房屋外观、质量问题、结构调整、固定装修损坏、房地产面积差异等不作担保,由买受人自行承担相关责任,由此产生的问题也不影响变卖成交结果及成交价格。如有房屋结构与规划图有所差异的,由竞买人自行到相关职能部门了解能否办理过户手续;修复所需费用由买受人承担。
3.本次变卖标的视为一手房产,办理产权转移登记(过户)手续过程中涉及的税费、维修基金、配套费及其他相关费用,请买受人自行提前到相关管理部门咨询,五华区税务局不对相关费用的准确性做任何担保。
4.本次变卖标的如因法定事由或其他因素在变卖开始前须中止或撤回委托的,五华区税务局不承担其他任何法律责任。
5.此次变卖标的为抵税财物,性质较为特殊,变卖均按照标的物现状进行变卖,标的其外观、结构、固定装修及内在质量以移交时的现状为准。房地产的实际面积以过户时登记机关确定为准。如有房屋结构与发证时发生改变的,由竞买人自行到相关职能部门了解能否办理过户手续;需修复的相关费用由买受人承担。标的图片可能存在因拍摄光线、角度、显示器的差异,存在一定的色差,请竞买人自行核实标的,详细阅读变卖须知等材料所披露的内容。
6.竞买人在参加竞买前务必在展示现场仔细勘察、核实标的物的现状及已知和未知的瑕疵(差旅费、住宿费、交通费等费用自行承担),凡报名参拍的竞买人均视为对房屋建(构)筑物、土地的现状、产权情况、标的物的特殊属性包括已知和未知瑕疵已完全了解,对标的物现状予以认可,接受标的物一切瑕疵(包括未知瑕疵),并接受标的物现状报名参加变卖会,不查看标的物而参加竞买的同样视为对标的物的认可,成交后不得再对标的物提出异议或退款退房及其他索赔。本公告提供的标的物现场图片,仅供竞买人参考。五华区税务局对标的物已知和未知的瑕疵不承担瑕疵担保责任。
7.本次变卖的商业用房存在租赁合同关系,根据《中华人民共和国民法典》的规定,买卖不破租赁关系,原租赁合同继续有效,合同到期时间为2030年7月31日。买受人取得房屋所有权后,原《商业物业租赁管理合同》依旧有效,租金根据原产权面积以及原《商业物业租赁管理合同》规定的租金由买受人收取。
8.承租人拥有优先购买权,以上标的物的优先购买权人,请于变卖开始前联系五华区税务局,并提供相关证明文件,由相关部门核实和确认是否具有法律效力。逾期未提交的,其相应的权利视为放弃和无效。如有优先购买权人,在同等条件下优先购买权人享有优先购买权利,如果多个优先购买人的竞价结果相同,无人再继续加价,共有人基于物权产生的优先购买权优先于承租人基于债权产生的优先购买权,该变卖标的物应确认为基于物权产生的优先购买人为买受人。
9.五华区税务局委托云南银鼎拍卖有限公司作为本次变卖拍辅机构,负责变卖相关事项以及后续成交协助买受人缴税、过户。
10.其他未尽事宜,以相关变卖文件规定为准。
九、公告发布相关媒介
1、本公告在全国公共资源交易平台(云南省·昆明市)(https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=km)“抵税财物”板块、淘宝网资产处置平台(http: //zc-paimai. taobao.com)上同步发布。
2、请各竞买人密切关注上述信息发布网站,如此项目需发布更正公告或者补充(变更)通知均在以上网站发布,五华区税务局不另行通知,因各竞买人未及时上网看到更正公告或者下载补充(变更)通知的后果由竞买人自行承担。
3、五华区税务局对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
十、联系方式
变卖人:国家税务总局昆明市五华区税务局
联系电话:0871-64155356
拍辅机构:云南银鼎拍卖有限公司
联系电话:0871-63619368 18087050437(杨先生) 18087324275(赵先生)
国家税务总局昆明市五华区税务局
云南银鼎拍卖有限公司
2025年11月14日