德宏州芒市胞波路32号“世贸广场”不动产拍卖(第三次)公告
DING-YNXN(破)第十二批(第三次)
受委托,我公司将于2025年10月18日10:00至2025年10月19日10:00止(延时除外)在“淘宝网资产处置平台”举行网络拍卖会,对位于德宏州芒市胞波路32号“世贸广场”项目不动产依法进行公开拍卖。委托人:云南鑫诺房地产开发有限公司管理人,监督单位:云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院。现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
编号 | 标的物名称 | 结构 | 建筑面积 (㎡) | 用途 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 单价约 (元/㎡) | 加价幅度 (元) | 竞买保证金 (元) |
标的338 | 胞波路32号3栋1层3-S13号商铺 | 框架 | 15.73 | 商业 | 233764.00 | 187011.20 | 11888.82 | 1000.00 | 37402.00 |
标的339 | 胞波路32号3栋1层3-S14号商铺 | 框架 | 15.73 | 商业 | 233764.00 | 187011.20 | 11888.82 | 1000.00 | 37402.00 |
标的340 | 胞波路32号3栋1层3-S15号商铺 | 框架 | 61.02 | 商业 | 906818.00 | 725454.40 | 11888.80 | 1000.00 | 145091.00 |
标的341 | 胞波路32号3栋1层3-S16号商铺 | 框架 | 40.41 | 商业 | 600533.00 | 480426.40 | 11888.80 | 1000.00 | 96085.00 |
标的342 | 胞波路32号3栋1层3-S17号商铺 | 框架 | 39.84 | 商业 | 586007.00 | 468805.60 | 11767.21 | 1000.00 | 93761.00 |
标的343 | 胞波路32号3栋1层3-S18号商铺 | 框架 | 86.97 | 商业 | 1292461.00 | 1033968.80 | 11888.80 | 1000.00 | 206794.00 |
标的344 | 胞波路32号3栋2层3-S19号商铺 | 框架 | 39.76 | 商业 | 487378.00 | 389902.40 | 9806.40 | 1000.00 | 77980.00 |
标的345 | 胞波路32号3栋2层3-S20号商铺 | 框架 | 33.59 | 商业 | 416079.00 | 332863.20 | 9909.59 | 1000.00 | 66573.00 |
标的346 | 胞波路32号3栋2层3-S21号商铺 | 框架 | 56.79 | 商业 | 703458.00 | 562766.40 | 9909.60 | 1000.00 | 112553.00 |
标的347 | 胞波路32号3栋2层3-S22号商铺 | 框架 | 78.38 | 商业 | 970893.00 | 776714.40 | 9909.60 | 1000.00 | 155343.00 |
标的348 | 胞波路32号3栋2层3-S23号商铺 | 框架 | 68.69 | 商业 | 858831.00 | 687064.80 | 10002.40 | 1000.00 | 137413.00 |
标的349 | 胞波路32号3栋2层3-S24号商铺 | 框架 | 54.52 | 商业 | 681664.00 | 545331.20 | 10002.41 | 1000.00 | 109066.00 |
标的350 | 胞波路32号3栋2层3-S27号商铺 | 框架 | 42.34 | 商业 | 524466.00 | 419572.80 | 9909.61 | 1000.00 | 83915.00 |
标的351 | 胞波路32号3栋2层3-S28号商铺 | 框架 | 24.15 | 商业 | 299146.00 | 239316.80 | 9909.60 | 1000.00 | 47863.00 |
标的352 | 胞波路32号4栋1层4-S1号商铺 | 框架 | 67.53 | 商业 | 1003563.00 | 802850.40 | 11888.80 | 1000.00 | 160570.00 |
标的353 | 胞波路32号4栋1层4-S2号商铺 | 框架 | 65.96 | 商业 | 980232.00 | 784185.60 | 11888.81 | 1000.00 | 156837.00 |
标的354 | 胞波路32号4栋1层4-S3号商铺 | 框架 | 66.75 | 商业 | 991972.00 | 793577.60 | 11888.80 | 1000.00 | 158716.00 |
标的355 | 胞波路32号4栋1层4-S4号商铺 | 框架 | 69.1 | 商业 | 1026895.00 | 821516.00 | 11888.80 | 1000.00 | 164303.00 |
标的356 | 胞波路32号4栋1层4-S5号商铺 | 框架 | 29.98 | 商业 | 445533.00 | 356426.40 | 11888.81 | 1000.00 | 71285.00 |
标的357 | 胞波路32号4栋1层4-S6号商铺 | 框架 | 31.05 | 商业 | 461434.00 | 369147.20 | 11888.80 | 1000.00 | 73829.00 |
标的358 | 胞波路32号4栋1层4-S7号商铺 | 框架 | 49.79 | 商业 | 739929.00 | 591943.20 | 11888.80 | 1000.00 | 118389.00 |
标的359 | 胞波路32号4栋1层4-S8号商铺 | 框架 | 87.17 | 商业 | 1295433.00 | 1036346.40 | 11888.80 | 1000.00 | 207269.00 |
标的360 | 胞波路32号4栋1层4-S9号商铺 | 框架 | 62.66 | 商业 | 931190.00 | 744952.00 | 11888.80 | 1000.00 | 148990.00 |
标的361 | 胞波路32号4栋2层4-S15号商铺 | 框架 | 80.68 | 商业 | 1008742.00 | 806993.60 | 10002.40 | 1000.00 | 161399.00 |
标的362 | 胞波路32号4栋2层4-S16号商铺 | 框架 | 78.81 | 商业 | 985361.00 | 788288.80 | 10002.40 | 1000.00 | 157658.00 |
标的363 | 胞波路32号4栋2层4-S17号商铺 | 框架 | 79.75 | 商业 | 987863.00 | 790290.40 | 9909.60 | 1000.00 | 158058.00 |
标的364 | 胞波路32号4栋2层4-S18号商铺 | 框架 | 79.75 | 商业 | 987863.00 | 790290.40 | 9909.60 | 1000.00 | 158058.00 |
标的365 | 胞波路32号4栋2层4-S19号商铺 | 框架 | 35.39 | 商业 | 442481.00 | 353984.80 | 10002.40 | 1000.00 | 70797.00 |
标的366 | 胞波路32号4栋2层4-S20号商铺 | 框架 | 112.26 | 商业 | 1403587.00 | 1122869.60 | 10002.40 | 1000.00 | 224574.00 |
标的367 | 胞波路32号4栋2层4-S21号商铺 | 框架 | 134.52 | 商业 | 1681904.00 | 1345523.20 | 10002.40 | 1000.00 | 269105.00 |
标的368 | 胞波路32号4栋2层4-S22号商铺 | 框架 | 78.81 | 商业 | 976219.00 | 780975.20 | 9909.60 | 1000.00 | 156195.00 |
标的369 | 胞波路32号4栋2层4-S23号商铺 | 框架 | 78.81 | 商业 | 976219.00 | 780975.20 | 9909.60 | 1000.00 | 156195.00 |
标的370 | 胞波路32号4栋2层4-S24号商铺 | 框架 | 78.81 | 商业 | 976219.00 | 780975.20 | 9909.60 | 1000.00 | 156195.00 |
标的371 | 胞波路32号4栋2层4-S25号商铺 | 框架 | 78.81 | 商业 | 976219.00 | 780975.20 | 9909.60 | 1000.00 | 156195.00 |
标的372 | 胞波路32号4栋2层4-S26号商铺 | 框架 | 135.1 | 商业 | 1673484.00 | 1338787.20 | 9909.60 | 1000.00 | 267757.00 |
标的373 | 胞波路32号5栋1层5-S4号商铺 | 框架 | 65.81 | 商业 | 978002.00 | 782401.60 | 11888.80 | 1000.00 | 156480.00 |
标的374 | 胞波路32号5栋1层5-S5号商铺 | 框架 | 65.81 | 商业 | 978002.00 | 782401.60 | 11888.80 | 1000.00 | 156480.00 |
标的375 | 胞波路32号5栋1层5-S6号商铺 | 框架 | 65.81 | 商业 | 978002.00 | 782401.60 | 11888.80 | 1000.00 | 156480.00 |
标的376 | 胞波路32号5栋1层5-S7号商铺 | 框架 | 93.44 | 商业 | 1388612.00 | 1110889.60 | 11888.80 | 1000.00 | 222178.00 |
标的377 | 胞波路32号5栋1层5-S8号商铺 | 框架 | 46.56 | 商业 | 691928.00 | 553542.40 | 11888.80 | 1000.00 | 110708.00 |
标的378 | 胞波路32号5栋1层5-S9号商铺 | 框架 | 69.95 | 商业 | 1039527.00 | 831621.60 | 11888.80 | 1000.00 | 166324.00 |
标的379 | 胞波路32号5栋1层5-S10号商铺 | 框架 | 65.81 | 商业 | 978002.00 | 782401.60 | 11888.80 | 1000.00 | 156480.0 |
标的380 | 胞波路32号5栋1层5-S11号商铺 | 框架 | 66.6 | 商业 | 989743.00 | 791794.40 | 11888.80 | 1000.00 | 158359.00 |
标的381 | 胞波路32号5栋1层5-S12号商铺 | 框架 | 66.6 | 商业 | 989743.00 | 791794.40 | 11888.80 | 1000.00 | 158359.00 |
标的382 | 胞波路32号5栋1层5-S13号商铺 | 框架 | 66.6 | 商业 | 989743.00 | 791794.40 | 11888.80 | 1000.00 | 158359.00 |
标的383 | 胞波路32号5栋1层5-S14号商铺 | 框架 | 66.6 | 商业 | 989743.00 | 791794.40 | 11888.80 | 1000.00 | 158359.00 |
标的384 | 胞波路32号5栋1层5-S15号商铺 | 框架 | 30.27 | 商业 | 454413.00 | 363530.40 | 12009.59 | 1000.00 | 72706.00 |
标的386 | 胞波路32号5栋1层5-S17号商铺 | 框架 | 72.65 | 商业 | 1079652.00 | 863721.60 | 11888.80 | 1000.00 | 172744.00 |
标的387 | 胞波路32号5栋2层5-S18号商铺 | 框架 | 112.71 | 商业 | 1396139.00 | 1116911.20 | 9909.60 | 1000.00 | 223382.00 |
标的388 | 胞波路32号5栋2层5-S19号商铺 | 框架 | 65.75 | 商业 | 814445.00 | 651556.00 | 9909.60 | 1000.00 | 130311.00 |
标的389 | 胞波路32号5栋2层5-S20号商铺 | 框架 | 65.75 | 商业 | 814445.00 | 651556.00 | 9909.60 | 1000.00 | 130311.00 |
标的390 | 胞波路32号5栋2层5-S21号商铺 | 框架 | 65.75 | 商业 | 814445.00 | 651556.00 | 9909.60 | 1000.00 | 130311.00 |
标的391 | 胞波路32号5栋2层5-S22号商铺 | 框架 | 65.75 | 商业 | 814445.00 | 651556.00 | 9909.60 | 1000.00 | 130311.00 |
标的392 | 胞波路32号5栋2层5-S23号商铺 | 框架 | 112.56 | 商业 | 1407338.00 | 1125870.40 | 10002.40 | 1000.00 | 225174.00 |
标的393 | 胞波路32号5栋2层5-S24号商铺 | 框架 | 70.02 | 商业 | 875460.00 | 700368.00 | 10002.40 | 1000.00 | 140074.00 |
标的394 | 胞波路32号5栋2层5-S25号商铺 | 框架 | 65.75 | 商业 | 814445.00 | 651556.00 | 9909.60 | 1000.00 | 130311.00 |
标的395 | 胞波路32号5栋2层5-S26号商铺 | 框架 | 66.53 | 商业 | 824107.00 | 659285.60 | 9909.60 | 1000.00 | 131857.00 |
标的396 | 胞波路32号5栋2层5-S27号商铺 | 框架 | 66.53 | 商业 | 824107.00 | 659285.60 | 9909.60 | 1000.00 | 131857.00 |
标的397 | 胞波路32号5栋2层5-S28号商铺 | 框架 | 65.75 | 商业 | 814445.00 | 651556.00 | 9909.60 | 1000.00 | 130311.00 |
标的398 | 胞波路32号5栋2层5-S29号商铺 | 框架 | 67.31 | 商业 | 833769.00 | 667015.20 | 9909.60 | 1000.00 | 133403.00 |
标的399 | 胞波路32号5栋2层5-S30号商铺 | 框架 | 30.24 | 商业 | 378091.00 | 302472.80 | 10002.41 | 1000.00 | 60495.00 |
标的400 | 胞波路32号5栋2层5-S31号商铺 | 框架 | 30.24 | 商业 | 381992.00 | 305593.60 | 10105.61 | 1000.00 | 61119.00 |
标的401 | 胞波路32号5栋2层5-S32号商铺 | 框架 | 72.58 | 商业 | 907468.00 | 725974.40 | 10002.40 | 1000.00 | 145195.00 |
标的402 | 胞波路32号6栋1层6-S1号商铺 | 框架 | 29.31 | 商业 | 435576.00 | 348460.80 | 11888.80 | 1000.00 | 69692.00 |
标的403 | 胞波路32号6栋1层6-S2号商铺 | 框架 | 22.59 | 商业 | 335710.00 | 268568.00 | 11888.80 | 1000.00 | 53714.00 |
标的404 | 胞波路32号6栋1层6-S3号商铺 | 框架 | 22.59 | 商业 | 335710.00 | 268568.00 | 11888.80 | 1000.00 | 53714.00 |
标的405 | 胞波路32号6栋1层6-S4号商铺 | 框架 | 41.34 | 商业 | 620596.00 | 496476.80 | 12009.60 | 1000.00 | 99295.00 |
标的406 | 胞波路32号6栋1层6-S5号商铺 | 框架 | 12.22 | 商业 | 181601.00 | 145280.80 | 11888.77 | 1000.00 | 29056.00 |
标的407 | 胞波路32号6栋1层6-S6号商铺 | 框架 | 27.47 | 商业 | 408232.00 | 326585.60 | 11888.81 | 1000.00 | 65317.00 |
标的408 | 胞波路32号6栋2层6-S8号商铺 | 框架 | 36.92 | 商业 | 452565.00 | 362052.00 | 9806.39 | 1000.00 | 72410.00 |
标的409 | 胞波路32号6栋2层6-S9号商铺 | 框架 | 28.46 | 商业 | 348863.00 | 279090.40 | 9806.41 | 1000.00 | 55818.00 |
标的410 | 胞波路32号6栋2层6-S10号商铺 | 框架 | 28.46 | 商业 | 348863.00 | 279090.40 | 9806.41 | 1000.00 | 55818.00 |
标的411 | 胞波路32号6栋2层6-S11号商铺 | 框架 | 25.38 | 商业 | 311108.00 | 248886.40 | 9806.40 | 1000.00 | 49777.00 |
标的412 | 胞波路32号6栋2层6-S12号商铺 | 框架 | 36.84 | 商业 | 456337.00 | 365069.60 | 9909.60 | 1000.00 | 73014.00 |
标的413 | 胞波路32号6栋2层6-S13号商铺 | 框架 | 18.24 | 商业 | 225939.00 | 180751.20 | 9909.61 | 1000.00 | 36150.00 |
标的414 | 胞波路32号6栋2层6-S14号商铺 | 框架 | 34.62 | 商业 | 428838.00 | 343070.40 | 9909.60 | 1000.00 | 68614.00 |
标的415 | 胞波路32号6栋2层6-S15号商铺 | 框架 | 34.62 | 商业 | 428838.00 | 343070.40 | 9909.60 | 1000.00 | 68614.00 |
注:对上述标的权属有异议者,请于开拍5日前与我司联系(联系人:赵先生,联系电话:18087324275)
二、公告时间:自公告之日起至10月18日10:00止。
三、拍卖时间:2025年10月18日10:00至2025年10月19日10:00止(网络拍卖设置延时出价功能,在竞价活动结束前每最后5分钟如果有竞买人出价,系统自动延迟至5分钟。自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)。
四、拍卖地点:淘宝网资产处置平台(网址:https://zc-paimai.taobao.com/)。
五、标的物保证金:详见清单。
六、标的物展示时间及地点:自公告之日起至2025年10月17日17:00前,在标的物所在地展示(未进行现场踏勘的竞买人一经报名即视为对该标的物实物现状的认可,责任自担。看房敬请提前电联,联系人:赵先生:18087324275)。
七、优先购买权人:
1.优先购买权人参加竞买的,应于拍卖开始前两天向管理人提交有效证明,经管理人确认后才能以优先购买权人身份参与竞买;逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有的优先购买权。
2.优先购买权人参与竞买的,以与其他竞买人以相同的价格出价,没有更高出价的,拍卖财产由优先购买权人竞得。
3.顺序不同的优先购买权人申请参与竞买的,我司应当确认其顺序,赋予不同顺序的优先竞买代码。顺序不同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖财产由顺序在先的优先购买权人竞得。顺序相同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖财产由出价在先的优先购买权人竞得。
特别提示:对于本次拍卖相关的涉案当事人、担保物权人、优先购买权人或其他优先权人,本公告视作拍卖通知送达,公示满五日视为已经通知。对本次拍卖标的物的权属有异议者,请于距拍卖开始5日前与我司联系。
八、报名时间及地点:公告之日起至拍卖会结束前均可在淘宝网资产处置平台进行网络报名。
九、报名方式:具备完全的民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参与竞买。竞买人应于拍卖会前在淘宝网和支付宝上进行实名登记注册,注册成功后请按淘宝网和支付宝的提示进行操作。如参与竞买人未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前向我公司办理委托手续。竞买成功后,买受人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同与我公司办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。我公司核验合格后方可办理竞买登记手续,逾期不予办理。凡参加竞拍的竞买人须在本人的支付宝账户里保证有足够的竞拍保证金。竞买人在对拍卖标的物第一次确认出价竞拍前,按淘宝系统提示报名缴纳保证金后,方为报名成功。因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
十、保证金缴纳及处置:竞买人应于拍卖会前在淘宝网和支付宝上进行实名登记注册,注册成功后请按淘宝网和支付宝的提示进行操作。凡参加竞拍的竞买人须在本人的支付宝账户里保证有足够的竞拍保证金。竞买人在对拍卖标的物第一次确认出价竞拍前,按淘宝系统提示报名缴纳保证金。竞拍成功者的竞拍保证金将冲抵成交价款;其他未竞得者的保证金在拍卖后即时解冻原路退回。保证金冻结期间不计利息。
十一、特别说明:
1.以上不动产(房产)相关信息仅供参考,不代表本公司、委托方及监督单位的承诺,不动产(房产)的权利类型、权利性质、用途、面积、使用期限及权利其他状况,以拍卖成交后产权部门核发给买受人的不动产权证为准。该批房产存在的问题将在竞买须知中详细载明,但竞买须知中未载明的房屋存在的瑕疵及其他问题(显性及隐性),拍卖人、委托方及监督单位均不承担瑕疵担保责任。
2.委托方及我公司在拍卖会开拍前有权撤回标的物,委托方及我公司均不承担撤回标的物的任何责任。
3.此次拍卖均按照标的物现状进行拍卖,竞买人在参加竞买前须在展示现场仔细勘察、鉴定、核实标的物的现状及已知和未知的瑕疵(差旅费、住宿费、交通费等费用自行承担),凡报名参拍的竞买人均视为对房屋建(构)筑物、土地的现状、产权情况、标的物的特殊属性包括已知和未知瑕疵已完全了解,对标的物现状予以认可,接受标的物一切瑕疵(包括未知瑕疵),并接受标的物现状报名参加拍卖会,不查看标的物而参加竞买的同样视为对标的物的认可,成交后不得再对标的物提出异议或退款退房及其他索赔。本公告提供的标的物现场图片,仅供竞买人参考。本公司、委托方及监督单位对标的物已知和未知的瑕疵不承担瑕疵担保责任。
4.参照法释[2016]18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得拍卖标的物后,阿里拍卖平台将在管理人后台生成相应《网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际竞买人名称/姓名、网拍竞买号信息,但不进行公示。
5.拍卖成交后,我公司协助管理人将拍卖成交的标的物移交给买受人,由我司协助买受人到相关主管部门办理产权登记手续。拍卖所涉一切税、费(包括但不限于应缴纳的土地增值税、印花税、契税等税金,以及登记办理不动产权证手续费、权证费等房地产交易中规定缴纳的各项费用、公共维修基金等)和需要补缴的相关税、费及有可能存在的其他费用,由相应主体承担(具体费用竞买人可自行至当地相关部门进行咨询了解)。未明确缴费义务人的费用,由买受人承担。
6.本次拍卖标的物水、电、气、物业管理费等欠费由买受人自行调查,可能涉及的水、电、气、物业管理费等欠费由买受人自行承担。
7.因企业处于破产程序中,存在欠缴税款情形,故存在暂时无法及时为买受人开具相应发票的可能性,进而可能导致无法及时为买受人办理过户手续。请竞买人自行了解并承担由此可能产生的相关风险。
8.其他未尽事宜,以我公司相关拍卖文件规定为准。
十二、违约责任:拍卖成交后,买受人不认可其出价、逾期支付成交价款、拒绝签署《成交确认书》等相关成交文件的,视为违约。重新拍卖时,原买受人不得参加竞买。原买受人交纳的保证金不予退还,依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、冲抵本案的债务以及与拍卖财产相关的债务。原买受人交纳的保证金不足以弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、拍卖产生的费用的,由原买受人承担。本公司、委托方及监督单位保留向违约一方追诉相应损失之权利。
十三、联系方式:
联系电话:0871-63619368(办公室)、赵先生18087324275。
公司地址:云南省昆明市官渡区春城路288号龙湖时代金融中心A座2009号。
云南银鼎拍卖有限公司
2025年10月11日