德宏州芒市胞波路32号“世贸广场”不动产拍卖(第四次)公告
DING-YNXN(破)第九批(第四次)
受委托,我公司将于2025年10月18日10:00至2025年10月19日10:00止(延时除外)在“京东资产交易平台”举行网络拍卖会,对位于德宏州芒市胞波路32号“世贸广场”项目不动产依法进行公开拍卖。委托人:云南鑫诺房地产开发有限公司管理人,监督单位:云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院。现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
编号 | 标的物名称 | 结构 | 建筑面积 (㎡) | 用途 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 单价约 (元/㎡) | 加价幅度 (元) | 竞买保证金 (元) |
标的146 | 胞波路32号3栋1单元3层301号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 755738.00 | 449664.11 | 3426.01 | 1000.00 | 67450.00 |
标的147 | 胞波路32号3栋1单元4层401号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 778838.00 | 463408.61 | 3530.73 | 1000.00 | 69511.00 |
标的148 | 胞波路32号3栋1单元5层501号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 682763.00 | 406243.99 | 3095.19 | 1000.00 | 60937.00 |
标的149 | 胞波路32号3栋1单元6层601号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 859687.50 | 511514.06 | 3897.25 | 1000.00 | 76727.00 |
标的150 | 胞波路32号3栋1单元7层701号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 865987.50 | 515262.56 | 3925.81 | 1000.00 | 77289.00 |
标的151 | 胞波路32号3栋1单元8层801号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 701663.00 | 417489.49 | 3180.87 | 1000.00 | 62623.00 |
标的152 | 胞波路32号3栋1单元9层901号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 707963.00 | 421237.99 | 3209.43 | 1000.00 | 63186.00 |
标的153 | 胞波路32号3栋1单元10层1001号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 720563.00 | 428734.99 | 3266.55 | 1000.00 | 64310.00 |
标的154 | 胞波路32号3栋1单元11层1101号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 726863.00 | 432483.49 | 3295.11 | 1000.00 | 64873.00 |
标的155 | 胞波路32号3栋1单元12层1201号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 733163.00 | 436231.99 | 3323.67 | 1000.00 | 65435.00 |
标的156 | 胞波路32号3栋1单元13层1301号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 739463.00 | 439980.49 | 3352.23 | 1000.00 | 65997.00 |
标的157 | 胞波路32号3栋1单元14层1401号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 745763.00 | 443728.99 | 3380.79 | 1000.00 | 66559.00 |
标的158 | 胞波路32号3栋1单元15层1501号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 752194.00 | 447555.43 | 3409.95 | 1000.00 | 67133.00 |
标的159 | 胞波路32号3栋1单元16层1601号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 758363.00 | 451225.99 | 3437.91 | 1000.00 | 67684.00 |
标的160 | 胞波路32号3栋1单元17层1701号 | 框架 | 131.25 | 住宅 | 764663.00 | 454974.49 | 3466.47 | 1000.00 | 68246.00 |
标的161 | 胞波路32号3栋1单元3层302号 | 框架 | 117.45 | 住宅 | 669582.00 | 398401.29 | 3392.09 | 1000.00 | 59760.00 |
标的162 | 胞波路32号3栋1单元4层402号 | 框架 | 117.45 | 住宅 | 689901.00 | 410491.10 | 3495.03 | 1000.00 | 61574.00 |
标的163 | 胞波路32号3栋1单元6层602号 | 框架 | 117.45 | 住宅 | 762955.20 | 453958.34 | 3865.12 | 1000.00 | 68094.0 |
标的164 | 胞波路32号3栋1单元7层702号 | 框架 | 117.45 | 住宅 | 768592.80 | 457312.72 | 3893.68 | 1000.00 | 68597.00 |
标的165 | 胞波路32号3栋1单元8层802号 | 框架 | 117.45 | 住宅 | 621545.00 | 369819.28 | 3148.74 | 1000.00 | 55473.00 |
标的166 | 胞波路32号3栋1单元9层902号 | 框架 | 117.45 | 住宅 | 627066.00 | 373104.27 | 3176.71 | 1000.00 | 55966.00 |
标的167 | 胞波路32号3栋1单元10层1002号 | 框架 | 117.45 | 住宅 | 638223.00 | 379742.69 | 3233.23 | 1000.00 | 56961.00 |
标的168 | 胞波路32号3栋1单元11层1102号 | 框架 | 117.45 | 住宅 | 643861.00 | 383097.30 | 3261.79 | 1000.00 | 57465.00 |
标的169 | 胞波路32号3栋1单元12层1202号 | 框架 | 117.45 | 住宅 | 649499.00 | 386451.91 | 3290.35 | 1000.00 | 57968.00 |
标的170 | 胞波路32号3栋1单元13层1302号 | 框架 | 117.45 | 住宅 | 655019.00 | 389736.31 | 3318.32 | 1000.00 | 58460.00 |
标的171 | 胞波路32号3栋1单元14层1402号 | 框架 | 117.45 | 住宅 | 660539.00 | 393020.71 | 3346.28 | 1000.00 | 58953.00 |
标的172 | 胞波路32号3栋1单元15层1502号 | 框架 | 117.45 | 住宅 | 666176.00 | 396374.72 | 3374.84 | 1000.00 | 59456.00 |
标的173 | 胞波路32号3栋1单元16层1602号 | 框架 | 117.45 | 住宅 | 671814.00 | 399729.33 | 3403.40 | 1000.00 | 59959.00 |
标的174 | 胞波路32号3栋1单元17层1702号 | 框架 | 117.45 | 住宅 | 677334.00 | 403013.73 | 3431.36 | 1000.00 | 60452.00 |
标的175 | 胞波路32号3栋1单元3层303号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 677609.00 | 403177.36 | 3352.83 | 1000.00 | 60477.00 |
标的176 | 胞波路32号3栋1单元4层403号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 698412.00 | 415555.14 | 3455.76 | 1000.00 | 62333.00 |
标的177 | 胞波路32号3栋1单元5层503号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 612433.00 | 364397.64 | 3030.33 | 1000.00 | 54660.00 |
标的178 | 胞波路32号3栋1单元6层603号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 774530.25 | 460845.50 | 3832.40 | 1000.00 | 69127.00 |
标的179 | 胞波路32号3栋1单元7层703号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 780302.25 | 464279.84 | 3860.96 | 1000.00 | 69642.00 |
标的180 | 胞波路32号3栋1单元8层803号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 629749.00 | 374700.66 | 3116.01 | 1000.00 | 56205.00 |
标的181 | 胞波路32号3栋1单元9层903号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 635521.00 | 378135.00 | 3144.57 | 1000.00 | 56720.00 |
标的182 | 胞波路32号3栋1单元11层1103号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 652837.00 | 388438.02 | 3230.25 | 1000.00 | 58266.00 |
标的183 | 胞波路32号3栋1单元12层1203号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 658609.00 | 391872.36 | 3258.81 | 1000.00 | 58781.00 |
标的184 | 胞波路32号3栋1单元14层1403号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 670153.00 | 398741.04 | 3315.93 | 1000.00 | 59811.00 |
标的185 | 胞波路32号3栋1单元16层1603号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 681697.00 | 405609.72 | 3373.05 | 1000.00 | 60841.00 |
标的186 | 胞波路32号3栋1单元17层1703号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 687469.00 | 409044.06 | 3401.61 | 1000.00 | 61357.00 |
标的187 | 胞波路32号3栋1单元3层304号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 677609.00 | 403177.36 | 3352.83 | 1000.00 | 60477.00 |
标的188 | 胞波路32号3栋1单元4层404号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 698412.00 | 415555.14 | 3455.76 | 1000.00 | 62333.00 |
标的189 | 胞波路32号3栋1单元5层504号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 612433.00 | 364397.64 | 3030.33 | 1000.00 | 54660.00 |
标的190 | 胞波路32号3栋1单元6层604号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 774530.25 | 460845.50 | 3832.40 | 1000.00 | 69127.00 |
标的191 | 胞波路32号3栋1单元7层704号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 780302.25 | 464279.84 | 3860.96 | 1000.00 | 69642.00 |
标的192 | 胞波路32号3栋1单元8层804号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 629749.00 | 374700.66 | 3116.01 | 1000.00 | 56205.00 |
标的193 | 胞波路32号3栋1单元9层904号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 635521.00 | 378135.00 | 3144.57 | 1000.00 | 56720.00 |
标的194 | 胞波路32号3栋1单元10层1004号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 647065.00 | 385003.68 | 3201.69 | 1000.00 | 57751.00 |
标的195 | 胞波路32号3栋1单元11层1104号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 652837.00 | 388438.02 | 3230.25 | 1000.00 | 58266.00 |
标的196 | 胞波路32号3栋1单元12层1204号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 658609.00 | 391872.36 | 3258.81 | 1000.00 | 58781.00 |
标的197 | 胞波路32号3栋1单元13层1304号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 664381.00 | 395306.70 | 3287.37 | 1000.00 | 59296.00 |
标的198 | 胞波路32号3栋1单元14层1404号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 670153.00 | 398741.04 | 3315.93 | 1000.00 | 59811.00 |
标的199 | 胞波路32号3栋1单元15层1504号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 676046.00 | 402247.37 | 3345.09 | 1000.00 | 60337.00 |
标的200 | 胞波路32号3栋1单元16层1604号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 681697.00 | 405609.72 | 3373.05 | 1000.00 | 60841.00 |
标的201 | 胞波路32号3栋1单元17层1704号 | 框架 | 120.25 | 住宅 | 687469.00 | 409044.06 | 3401.61 | 1000.00 | 61357.00 |
注:对上述标的权属有异议者,请于开拍5日前与我司联系(联系人:赵先生,联系电话:18087324275)
二、公告时间:自公告之日起至10月18日10:00止。
三、拍卖时间:2025年10月18日10:00至2025年10月19日10:00止(网络拍卖设置延时出价功能,在竞价活动结束前每最后5分钟如果有竞买人出价,系统自动延迟至5分钟。自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)。
四、拍卖地点:“京东资产交易平台”(网址:https://auction.jd.com/bankrupt.html)。
五、标的物保证金:详见标的清单。
六、标的物展示时间及地点:自公告之日起至2025年10月17日17:00前,在标的物所在地展示(未进行现场踏勘的竞买人一经报名即视为对该标的物实物现状的认可,责任自担。看房敬请提前电联,联系人:赵先生:18087324275)。
七、优先购买权人:
1.优先购买权人参加竞买的,应于拍卖开始前两天向管理人提交有效证明,经管理人确认后才能以优先购买权人身份参与竞买;逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有的优先购买权。
2.优先购买权人参与竞买的,以与其他竞买人以相同的价格出价,没有更高出价的,拍卖财产由优先购买权人竞得。
3.顺序不同的优先购买权人申请参与竞买的,我司应当确认其顺序,赋予不同顺序的优先竞买代码。顺序不同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖财产由顺序在先的优先购买权人竞得。顺序相同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖财产由出价在先的优先购买权人竞得。
特别提示:对于本次拍卖相关的涉案当事人、担保物权人、优先购买权人或其他优先权人,本公告视作拍卖通知送达,公示满五日视为已经通知。对本次拍卖标的物的权属有异议者,请于距拍卖开始5日前与我司联系。
八、报名时间及地点:公告之日起至拍卖会结束前均可在京东拍卖资产处置平台进行网络报名。
九、报名方式:具备完全的民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参与竞买。竞买人登录“京东资产交易平台”(网址:https://auction.jd.com/bankrupt.html)使用京东账户进行报名和参与竞买,具体参拍保证金缴纳流程可咨询京东客服专线,客服电话:400-622-9586),竞买人请提前做好线上报名及支付参拍保证金的各项咨询、准备及缴纳工作,在京东拍卖资产处置平台规则期限内及时完成。
十、保证金的处置:竞拍成功者的竞拍保证金将冲抵成交价款;其他未竞得者的保证金在拍卖后即时解冻原路退回。保证金冻结期间不计利息。
十一、特别说明:
1.以上不动产(房产)相关信息仅供参考,不代表本公司、委托方及监督单位的承诺,不动产(房产)的权利类型、权利性质、用途、面积、使用期限及权利其他状况,以拍卖成交后产权部门核发给买受人的不动产权证为准。该批房产存在的问题将在竞买须知中详细载明,但竞买须知中未载明的房屋存在的瑕疵及其他问题(显性及隐性),拍卖人、委托方及监督单位均不承担瑕疵担保责任。
2.委托方及我公司在拍卖会开拍前有权撤回标的物,委托方及我公司均不承担撤回标的物的任何责任。
3.此次拍卖均按照标的物现状进行拍卖,竞买人在参加竞买前须在展示现场仔细勘察、鉴定、核实标的物的现状及已知和未知的瑕疵(差旅费、住宿费、交通费等费用自行承担),凡报名参拍的竞买人均视为对房屋建(构)筑物、土地的现状、产权情况、标的物的特殊属性包括已知和未知瑕疵已完全了解,对标的物现状予以认可,接受标的物一切瑕疵(包括未知瑕疵),并接受标的物现状报名参加拍卖会,不查看标的物而参加竞买的同样视为对标的物的认可,成交后不得再对标的物提出异议或退款退房及其他索赔。本公告提供的标的物现场图片,仅供竞买人参考。本公司、委托方及监督单位对标的物已知和未知的瑕疵不承担瑕疵担保责任。
4.参照法释[2016]18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得拍卖标的物后,京东拍卖平台将在管理人后台生成相应《网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际竞买人名称/姓名、网拍竞买号信息,但不进行公示。
5.拍卖成交后,我公司协助管理人将拍卖成交的标的物移交给买受人,由我司协助买受人到相关主管部门办理产权登记手续。拍卖所涉一切税、费(包括但不限于应缴纳的土地增值税、印花税、契税等税金,以及登记办理不动产权证手续费、权证费等房地产交易中规定缴纳的各项费用、公共维修基金等)和需要补缴的相关税、费及有可能存在的其他费用,由相应主体承担(具体费用竞买人可自行至当地相关部门进行咨询了解)。未明确缴费义务人的费用,由买受人承担。
6.本次拍卖标的物水、电、气、物业管理费等欠费由买受人自行调查,可能涉及的水、电、气、物业管理费等欠费由买受人自行承担。
7.因企业处于破产程序中,存在欠缴税款情形,故存在暂时无法及时为买受人开具相应发票的可能性,进而可能导致无法及时为买受人办理过户手续。请竞买人自行了解并承担由此可能产生的相关风险。
8.其他未尽事宜,以我公司相关拍卖文件规定为准。
十二、违约责任:拍卖成交后,买受人不认可其出价、逾期支付成交价款、拒绝签署《成交确认书》等相关成交文件的,视为违约。重新拍卖时,原买受人不得参加竞买。原买受人交纳的保证金不予退还,依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、冲抵本案的债务以及与拍卖财产相关的债务。原买受人交纳的保证金不足以弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、拍卖产生的费用的,由原买受人承担。本公司、委托方及监督单位保留向违约一方追诉相应损失之权利。
十三、联系方式:
联系电话:0871-63619368(办公室)、赵先生18087324275。
公司地址:云南省昆明市官渡区春城路288号龙湖时代金融中心A座2009号。
云南银鼎拍卖有限公司
2025年10月11日